Le Véhicule électrique pour Tous
Vous êtes ici : Voiture Electrique » Fiches » Nissan Leaf électrique : prix, caractéristiques et actu
        
        
        Nissan Leaf électrique : prix, caractéristiques et actu
Fiche Technique de la Nissan Leaf

| Berline Electrique | |
|---|---|
| Prix (à partir de, bonus déduit) | 23.190€ | 
| Date de commercialisation | Juin 2011 | 
| Autonomie | 175 km NEDC | 
| Batterie et Charge | Performances de la Nissan Leaf | |||
|---|---|---|---|---|
| Temps de charge | 10h00 max | Vitesse max | 145 Km/h | |
| Capacité | 24 kWh | Accélération | 0 à 100km/h : 11.5s | |
| Type de batterie | Lithium-Ion | Puissance Moteur | 80kW (109ch) | |
| Location batterie | — | Couple | 280 Nm | |
| Autres détails techniques de la Nissan Leaf | |
|---|---|
| DimensionsVolume de chargement | Longueur : 4 445 mm – Largeur : 1 770 mm – Hauteur : 1550 mm330 litres | 
Les commentaires sont fermés.






















