Le Véhicule électrique pour Tous
Tout sur le Tesla Roadster
Fiche Technique et descriptif du Tesla Roadster

| Voiture Electrique sportive | |
|---|---|
| Prix d’achat | à partir de 85.000 € | 
| Date de sortie | 2009 | 
| Autonomie | 390 km | 
| Batterie et Charge | Performances du Tesla Roadster | |||
|---|---|---|---|---|
| Temps de charge | 3h30mn | Vitesse max | 200 km/h | |
| Capacité | 53 kWh | Accélération | 0-100km/h : 3,9s | |
| Type de batterie | Lithium-Ion | Puissance Moteur électrique | 215 kW (292ch) | |
| Location batterie | — Dans le prix d’achat du véhicule | Couple | 400 Nm | |
| Autres détails techniques de la Mitsubishi i-Miev | |
|---|---|
| Dimensions | Longueur : 3,946m – Largeur – 1,873m – Hauteur : 1,127m | 
Les commentaires sont fermés.






















