Le Véhicule électrique pour Tous
Caractéristiques, prix et actualités de la BMW i3
Fiche Technique de la BMW i3 électrique

| Voiture Electrique Urbaine | |
|---|---|
| Prix (à partir de, bonus écologique déduit) | 28.690€ |
| Date de commercialisation | disponible (2013) |
| Autonomie | 150 à 200 km |
| Batterie et Charge de l’i3 | Performances de la BMW i3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Temps de charge | 8h max | Vitesse max | 135 km/h | |
| Capacité batterie | 22 kWh | Accélération (0-60 / 0-100 km/h) | 3,7s – 7,9s | |
| Type de batterie | Lithium-Ion | Puissance Moteur | 125kW (170ch) | |
| Garantie batterie | 8 ans | Couple | 250 Nm | |
| Autres détails techniques de la BMW i3 | |
|---|---|
| Prolongateur d’autonomie | En option (4700 €), la BMW i3 se dote d’un prolongateur d’autonomie (range extender, Rex) : un petit moteur thermique qui produit de l’électricité et porte l’autonomie à 300km. |
Les commentaires sont fermés.










